根據《安徽省創業服務云平臺管理辦法(試行)》(皖人社秘〔2017〕460號)和《安徽省電子創業券管理辦法(試行)》(皖人社秘〔2017〕461號)等文件規定,云平臺第三方監理單位和電子創業券管理部門對電子創業券2020年第二季度兌現申請信息進行了審核,現將擬兌現情況公示如下:
序號 | 服務類別 | 服務商名稱 | 擬兌現訂單數 | 擬兌現金額 |
1 | 創業測評 | 教之道(上海)文化信息咨詢有限公司 | 1661 | 9.966 |
2 | 中聯復興(北京)科技股份有限公司 | 32 | 0.192 | |
3 | 創業意識培訓 | 安徽森江人力資源服務有限公司 | 2031 | 12.186 |
4 | 蚌埠后青春創客空間有限公司 | 1089 | 6.534 | |
5 | 合肥風雅頌職業培訓學校有限責任公司 | 3852 | 23.112 | |
6 | 合肥樂邦無憂企業服務有限公司 | 482 | 2.892 | |
7 | 合肥優曼人力資源咨詢有限公司 | 485 | 2.91 | |
8 | 合肥振華職業培訓學校有限公司 | 1 | 0.006 | |
9 | 啟創未來(北京)科技有限公司 | 208 | 1.248 | |
10 | 中聯復興(北京)科技股份有限公司 | 481 | 2.886 | |
11 | 視頻微課 | 安徽佳恩特教育咨詢有限責任公司 | 2 | 0.02 |
12 | 安徽京成東就網絡科技有限公司 | 2940 | 29.4 | |
13 | 合肥行知網絡科技有限公司 | 491 | 4.91 | |
14 | 啟創未來(北京)科技有限公司 | 15733 | 155.7853 | |
15 | 中聯復興(北京)科技股份有限公司 | 277 | 2.77 | |
16 | 代理記賬 | 安徽百斗財務管理咨詢有限公司 | 6 | 0.2398 |
17 | 安徽便達財務咨詢有限公司 | 468 | 17.9048 | |
18 | 安徽春雷會計服務有限公司 | 8 | 0.3588 | |
19 | 安徽大成企業管理有限公司 | 571 | 16.0502 | |
20 | 安徽帝誠人才服務有限公司 | 4 | 0.0497 | |
21 | 安徽果粒橙財稅服務有限公司 | 118 | 4.1953 | |
22 | 安徽漢為咨詢服務有限公司 | 87 | 4.041 | |
23 | 安徽慧財稅會計服務有限公司 | 144 | 5.4714 | |
24 | 安徽金企長宏財務咨詢有限公司 | 12 | 0.66 | |
25 | 安徽省新天羽企業服務有限公司 | 67 | 3.7855 | |
26 | 安徽鑫垚企業服務有限公司 | 72 | 1.6615 | |
27 | 安徽中安智捷代理記賬有限公司 | 30 | 1.2404 | |
28 | 安徽眾龍投資集團有限公司 | 27 | 1.138 | |
29 | 蚌埠安泰立信會計服務有限公司 | 52 | 1.6308 | |
30 | 亳州德慧會計咨詢服務有限公司 | 160 | 6.0543 | |
31 | 亳州精準財稅服務有限公司 | 13 | 0.38 | |
32 | 亳州市財信會計咨詢服務有限公司 | 12 | 0.4584 | |
33 | 亳州市金管家會計服務有限公司 | 138 | 5.6489 | |
34 | 亳州市起子會計服務有限公司 | 30 | 0.857 | |
35 | 亳州市望盈會計服務有限責任公司 | 2259 | 92.4533 | |
36 | 亳州市銀稅遠程企業管理有限公司 | 1401 | 47.1871 | |
37 | 亳州市園梅會計服務有限公司 | 44 | 2.4 | |
38 | 亳州市智明代理記賬有限公司 | 33 | 0.5994 | |
39 | 亳州市卓群企業管理咨詢有限公司 | 34 | 1.4653 | |
40 | 亳州壹佰分會計服務有限公司 | 91 | 2.9405 | |
41 | 巢湖市華陽財務有限公司 | 280 | 11.0805 | |
42 | 滁州德笙斯財稅服務有限公司 | 104 | 3.7769 | |
43 | 樅陽縣慶信財務服務有限公司 | 7 | 0.3396 | |
44 | 鳳陽浩誠會計服務有限公司 | 5 | 0.0495 | |
45 | 阜陽市金算盤會計服務有限公司 | 11 | 0.26 | |
46 | 阜陽市久華財稅服務有限公司 | 90 | 2.6766 | |
47 | 阜陽市亮源企業咨詢服務有限公司 | 18 | 0.596 | |
48 | 阜陽市云算賬財務管理有限公司 | 165 | 5.5489 | |
49 | 阜陽市智誠商務咨詢服務有限公司 | 16 | 0.4437 | |
50 | 合肥安杰財務管理有限公司 | 2 | 0.0198 | |
51 | 合肥創業爸爸企業服務有限公司 | 44 | 1.2149 | |
52 | 合肥拂曉代理記賬有限公司 | 14 | 0.3663 | |
53 | 合肥格林財稅科技有限公司 | 32 | 1.3202 | |
54 | 合肥匯通財務咨詢有限公司 | 2 | 0.0594 | |
55 | 合肥精誠財務管理有限公司 | 111 | 4.8095 | |
56 | 合肥美信財務管理有限公司 | 1 | 0.02 | |
57 | 合肥名朗財務管理有限公司 | 124 | 5.9442 | |
58 | 合肥遷源企業管理服務有限公司 | 345 | 10.9679 | |
59 | 合肥趣能賽思德科技有限公司 | 77 | 2.9241 | |
60 | 合肥市澤川財務咨詢服務有限責任公司 | 175 | 6.614 | |
61 | 合肥皖聰企業服務有限公司 | 176 | 6.4101 | |
62 | 合肥皖寧財務咨詢有限公司 | 18 | 0.4691 | |
63 | 合肥喜貝財務管理有限公司 | 3 | 0.14 | |
64 | 合肥軒廣財務管理咨詢有限公司 | 39 | 1.297 | |
65 | 合肥易橋立信財稅服務有限公司 | 65 | 2.6241 | |
66 | 合肥永聯企業管理有限公司 | 1 | 0.02 | |
67 | 合肥賬管家財務信息咨詢有限公司 | 1 | 0.02 | |
68 | 泓升會計有限責任公司 | 10 | 0.4182 | |
69 | 淮北大唐商務服務有限公司 | 34 | 1.2236 | |
70 | 淮北市千佳會計服務有限公司 | 43 | 2.58 | |
71 | 淮南市圓點財務咨詢有限公司 | 14 | 0.84 | |
72 | 黃山市金信財稅代理事務所有限公司 | 171 | 7.9108 | |
73 | 利辛縣億代賬財務管理有限公司 | 98 | 2.7908 | |
74 | 臨泉縣萬商財務咨詢有限公司 | 2 | 0.08 | |
75 | 廬江廣誠會計咨詢服務有限公司 | 186 | 8.0449 | |
76 | 馬鞍山慧和財務咨詢有限公司 | 8 | 0.2888 | |
77 | 馬鞍山驕傲企業管理咨詢有限公司 | 49 | 2.48 | |
78 | 馬鞍山捷美財務咨詢服務有限公司 | 11 | 0.4 | |
79 | 馬鞍山市聚輝財務咨詢有限公司 | 9 | 0.54 | |
80 | 馬鞍山市立信會計服務有限公司 | 10 | 0.1899 | |
81 | 蒙城縣金算盤會計服務有限公司 | 227 | 9.7393 | |
82 | 銅陵安心財稅咨詢有限公司 | 45 | 2.5814 | |
83 | 銅陵峰之揚財務咨詢有限公司 | 43 | 2.1078 | |
84 | 銅陵福啟財稅代理咨詢有限公司 | 8 | 0.2844 | |
85 | 銅陵華瑞財務咨詢有限公司 | 9 | 0.2879 | |
86 | 銅陵祺業財務咨詢管理有限公司 | 3 | 0.0891 | |
87 | 銅陵市東奧財稅咨詢有限公司 | 55 | 1.7176 | |
88 | 銅陵市富達財務代理有限公司 | 169 | 7.04 | |
89 | 銅陵市嘉信財稅咨詢管理有限公司 | 332 | 16.8283 | |
90 | 銅陵市金算盤財稅咨詢有限公司 | 152 | 5.7671 | |
91 | 銅陵市中信稅務師事務所有限公司 | 49 | 1.7358 | |
92 | 銅陵鑫得利財務咨詢有限公司 | 28 | 1.1148 | |
93 | 銅陵至信財稅咨詢有限公司 | 11 | 0.6 | |
94 | 渦陽天揚會計服務有限公司 | 36 | 1.0494 | |
95 | 渦陽縣潤輝會計服務有限公司 | 109 | 3.0973 | |
96 | 渦陽縣專誠會計服務有限公司 | 141 | 6.98 | |
97 | 蕪湖安信企業管理有限公司 | 141 | 5.7984 | |
98 | 蕪湖永潤財務咨詢有限公司 | 33 | 1.6976 | |
99 | 五河縣至誠會計服務有限公司 | 38 | 1.0947 | |
100 | 宿州市智鑫會計服務有限公司 | 28 | 1.0071 | |
101 | 印章刻制 | 安徽中安智捷代理記賬有限公司 | 24 | 0.99 |
102 | 滁州睿揚財務咨詢有限公司 | 11 | 0.55 | |
103 | 阜陽市大成印章有限公司 | 59 | 0.9082 | |
104 | 合肥遷源企業管理服務有限公司 | 31 | 1.55 | |
105 | 馬鞍山智信財務咨詢有限公司 | 1 | 0.05 | |
106 | 全椒東方印章服務有限公司 | 1 | 0.05 | |
107 | 濉溪縣萬煜園商貿有限公司 | 5 | 0.25 | |
108 | 銅陵仁文印章防偽科技有限公司 | 1 | 0.05 | |
109 | 小程序 | 阜陽市道成網絡科技有限責任公司 | 2 | 0.18 |
總計 | 40009 | 646.6842 |
公示時間為2020年11月27日至12月3日(5個工作日)。如有異議,請于公示期內以書面形式向省就業局、云平臺第三方監理單位或運營商提出。
聯系電話:
省就業局 0551-62998203
第三方監理單位 0551-62998239
運營商 0551-62998238
安徽省創業服務云平臺
2020年11月27日