公 示
根據《馬鞍山市退捕漁民安置保障政策實施細則》規定,給予首次創業的退補漁民5000元/人(戶)一次性創業補貼。經街道、區人社部門以及市人社部門審核,現將首批退捕漁民名單予以公示,公示時間為2020年12月10日—13日。任何有關單位及個人,如有異議,均可向我局反映情況。
(電話:8880248 郵箱:89091936@qq.com)
序號 | 姓名 | 屬地 | 經營項目 | 補貼金額 |
1 | 王翔 | 鄭蒲港 | 鄭蒲港新區茶小嘿奶茶店 | 5000元 |
2 | 趙樹根 | 鄭蒲港 | 家用電器維修 | 5000元 |
3 | 李翠梅 | 鄭蒲港 | 水產品零售 | 5000元 |
4 | 邢二弟 | 博望區 | 博望區邢二弟水產品養殖場 | 5000元 |
5 | 邢桂順 | 博望區 | 博望區邢桂順水產品養殖場 | 5000元 |
6 | 王力 | 博望區 | 博望區王先森小吃店 | 5000元 |
7 | 丁明騰 | 博望區 | 馬鞍山科泰彈簧有限公司 | 5000元 |
8 | 丁治友 | 博望區 | 馬鞍山豐盛水產品養殖有限公司 | 5000元 |
9 | 丁帶生 | 博望區 | 博望區丁帶生水產品養殖場 | 5000元 |
10 | 賈冬梅 | 博望區 | 馬鞍山龍美暖通設備商貿有限公司 | 5000元 |
11 | 張菜香 | 博望區 | 馬鞍山市花山區張菜香水產品經營部 | 5000元 |
12 | 丁明秋 | 博望區 | 博望區丁明秋水產品養殖場 | 5000元 |
13 | 丁治福 | 博望區 | 博望區丁治福水產品養殖場 | 5000元 |
14 | 丁治龍 | 博望區 | 博望區治龍水產品養殖場 | 5000元 |
15 | 蔡中兵 | 博望區 | 博望區蔡小兵水產品養殖場 | 5000元 |
16 | 蔡秋蘭 | 博望區 | 當涂縣湖陽鎮秋蘭理發店 | 5000元 |
17 | 蔡花保 | 博望區 | 博望區蔡花保水產品養殖場 | 5000元 |
18 | 蔡建萍 | 博望區 | 博望區遇見小吃店 | 5000元 |
19 | 張華欽 | 博望區 | 博望區張華欽湯包店 | 5000元 |
20 | 丁明松 | 博望區 | 馬鞍山市眾鑫洗滌服務有限公司 | 5000元 |
21 | 丁明立 | 博望區 | 馬鞍山市丁家洲水產品養殖有限公司 | 5000元 |
22 | 丁明遲 | 博望區 | 博望區丁明遲小吃店 | 5000元 |
23 | 丁盼榮 | 博望區 | 馬鞍山迪歐機械貿易有限公司 | 5000元 |
馬鞍山市人力資源和社會保障局
2020年12月10日